Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 685 bin liraya yükseldi. İşte günün detaylı verileri:
Kriter | Değer (TL) | Değer (USD/ONS) |
---|---|---|
Önceki Kapanış | 2.644.000,00 | 2.450,00 |
En Düşük | 2.685.000,00 | 2.435,00 |
En Yüksek | 2.697.000,00 | 2.491,25 |
Kapanış | 2.685.000,00 | 2.491,25 |
Ağırlıklı Ortalama | 2.692.575,76 | 2.482,50 |
Toplam İşlem Hacmi | 1.720.350.170,87 TL | – |
Toplam İşlem Miktarı | 643,40 kg | – |
Toplam İşlem Adedi | 29 | – |
İşlem Hacmi ve Kurumlar
- Altın Piyasasında İşlem Hacmi: 1 milyar 720 milyon 350 bin 170,87 TL
- Metallerde Toplam İşlem Hacmi: 1 milyar 732 milyon 201 bin 307,78 TL
En Fazla İşlem Yapan Kurumlar:
- NMGlobal Kıymetli Madenler
- Altınbaş Kıymetli Madenler
- Ziraat Bankası
- İstanbul Altın Rafinerisi
- Uğuras Kıymetli Madenler
Standart altının kilogram fiyatı, dün 2 milyon 644 bin liradan kapanmıştı.